Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, adalah salah satu kota terbesar di Sumatera yang memiliki kebutuhan tinggi akan berbagai produk pangan, termasuk telur ayam. Telur ayam adalah bahan pangan yang sangat penting untuk berbagai keperluan rumah tangga dan industri kuliner. Oleh karena itu, menemukan grosir telur ayam terdekat di Pekanbaru menjadi hal yang sangat penting bagi banyak orang. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap tentang bagaimana menemukan grosir telur ayam terdekat di Pekanbaru, serta informasi tentang kecamatan-kecamatan di kota ini
Baca juga: Harga Pasang Plafon Gypsum Per Meter Duri Layanan Instalasi Plafon PVC di Pekanbaru: Pilihan Terbaik untuk Rumah Anda seobaca Memiliki rumah yang nyaman dan indah tentu menjadi impian setiap orang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memilih material yang tepat untuk setiap bagian rumah, termasuk plafon. Di Pekanbaru, jasa pemasangan |
Baca juga: Harga Kalibrasi Monitor Berkualitas Jakarta Jasa Kalibrasi Warna Monitor: Keutamaan Kalibrasi untuk Akurasi Warna Apakah Anda bekerja di bidang kreatif di Pekanbaru? Jasa kalibrasi monitor di Pekanbaru akan memastikan warna akurat dan kualitas gambar optimal pada monitor Anda seobaca Kenapa Menyetel Kecerahan Monitor Sangat Kritis? Monitor yang dikalibrasi dengan baik |
Berikut adalah daftar kecamatan di Pekanbaru yang bisa menjadi referensi untuk menemukan supplier telur ayam terdekat:
Nama Supplier | Alamat | Nomor Kontak | Kecamatan | Harga |
---|---|---|---|---|
Maju Bersama | Jl. Sudirman No. 1 | 6285782168105 | Bukit Raya | |
Maju Bersama | Jl. Diponegoro No. 25 | 6285782168105 | Lima Puluh | |
Maju Bersama | Jl. Arifin Ahmad No. 10 | 6285782168105 | Marpoyan Damai | |
Maju Bersama | Jl. Hangtuah No. 5 | 6285782168105 | Payung Sekaki | |
Maju Bersama | Jl. Jenderal Sudirman | 6285782168105 | Pekanbaru Kota | |
Maju Bersama | Jl. Siak No. 3 | 6285782168105 | Rumbai | |
Maju Bersama | Jl. Riau No. 15 | 6285782168105 | Rumbai Barat | |
Maju Bersama | Jl. Yos Sudarso No. 12 | 6285782168105 | Rumbai Timur | |
Maju Bersama | Jl. Sultan Syarif Kasim | 6285782168105 | Sail | |
Maju Bersama | Jl. Tanjung Datuk No. 8 | 6285782168105 | Senapelan | |
Maju Bersama | Jl. Nangka No. 2 | 6285782168105 | Sukajadi | |
Maju Bersama | Jl. HR Soebrantas No. 9 | 6285782168105 | Tampan | |
Maju Bersama | Jl. Tenayan Raya No. 11 | 6285782168105 | Tenayan Raya |
Menemukan supplier telur ayam yang berada di Pekanbaru tidak memerlukan usaha yang besar jika Anda tahu caranya.
Semoga panduan ini memberikan kontribusi positif bagi Anda dalam mencari supplier telur ayam terbaik di Pekanbaru.
Silahkan Order Dengan Klik Link WA dibawah ini
Tag :
Nama | Nomor Telepon | |
---|---|---|
Budi Santoso | budi.santoso@gmail.com | 6285782168105 |
Siti Rahayu | siti.rahayu@gmail.co.id | 6285782168104 |
Iwan Setiawan | iwan.setiawan@gmail.com | 6285123468105 |
Rina Fitriani | rina.fitriani@gmail.com | 6285342468105 |
Ahmad Yudianto | ahmad.yudianto@gmail.com | 6285234168105 |
Dewi Handayani | dewi.handayani@gmail.co.id | 6285782166705 |
Joko Prasetyo | joko.prasetyo@gmail.com | 6285782168105 |
Maya Wulandari | maya.wulandari@gmail.co.id | 6285782168105 |
Hadi Nugroho | hadi.nugroho@gmail.com | 6285782168105 |
Eka Putri | eka.putri@gmail.com | 6285782168105 |
Dian Anggraini | dian.anggraini@gmail.com | 6223456168105 |
Rudi Hermawan | rudi.hermawan@gmail.com | 6285782168105 |
Nia Susanti | nia.susanti@ggmail.com | 6282345668105 |
Andi Saputra | andi.saputra@gmail.co.id | 6285782168105 |
Siska Amelia | siska.amelia@gmail.com | 6285723448105 |
Bambang Santoso | bambang.san@gmail.com | 6285782168105 |
Yuli Astuti | yuli.astuti@gmail.com | 6123456697105 |
Dwi Cahyono | dwi.cahyono@gmail.com | 6285782168105 |
Retno Widiastuti | retno.widiastuti@gmail.com | 6281034268105 |
Agus Salim | agus.salim@gmail.com | 6234678898105 |
Film BIOSKOP Terbaik Terkini dan Populer
Judul Film | Bioskop Tempat Ditonton |
---|---|
Gundala | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Dilan 1990 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Habibie & Ainun | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Ada Apa Dengan Cinta? 2 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Keluarga Cemara | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Bumi Manusia | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Kucumbu Tubuh Indahku | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Yowis Ben 2 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Love for Sale | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Sabtu Bersama Bapak | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Perempuan Tanah Jahanam | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Gundala | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Preman Pensiun | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Mata Batin 2 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Dua Garis Biru | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Wedding Agreement | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
My Stupid Boss 2 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Imperfect | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Habibie & Ainun 3 | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Milea: Suara dari Dilan | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Antologi Rasa | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Posesif | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |
Berikut adalah contoh daftar harga sembako dalam bentuk tabel:
Barang | Harga per Kg/Liter (IDR) |
---|---|
Beras | 12,000 |
Telur ayam | 28,000 |
Gula pasir | 16,000 |
Minyak goreng | 14,000 |
Daging sapi | 120,000 |
Ayam potong | 45,000 |
Bawang merah | 20,000 |
Bawang putih | 30,000 |
Kentang | 10,000 |
Wortel | 12,000 |
Cabai merah | 35,000 |
Cabai hijau | 30,000 |
Susu bubuk | 45,000 |
Teh celup | 25,000 |
Kacang tanah | 18,000 |
Kacang hijau | 15,000 |
Tepung terigu | 10,000 |
Tepung maizena | 12,000 |
Kecap manis | 18,000 |
Saus tomat | 14,000 |
Berikut adalah contoh daftar harga emas dalam bentuk tabel di Indonesia (data berdasarkan harga standar pada saat ini):
Jenis Emas | Harga per Gram (IDR) |
---|---|
Emas Antam 24 Karat | 1,000,000 |
Emas Antam 22 Karat | 920,000 |
Emas Antam 18 Karat | 755,000 |
Harga emas dapat berfluktuasi setiap hari dan dapat berbeda tergantung pada lokasi dan kondisi pasar. Pastikan untuk memeriksa dengan sumber yang terpercaya untuk harga emas terkini.
Berikut adalah contoh daftar harga mobil bekas Toyota, Honda, dan Suzuki tahun 2024 dalam bentuk tabel:
Merek | Model | Tahun | Harga (IDR) |
---|---|---|---|
Toyota | Avanza | 2019 | 150,000,000 |
Toyota | Yaris | 2018 | 180,000,000 |
Honda | Jazz | 2017 | 160,000,000 |
Honda | CR-V | 2016 | 250,000,000 |
Suzuki | Ertiga | 2018 | 140,000,000 |
Suzuki | Ignis | 2017 | 120,000,000 |
Catatan: Harga-harga ini bersifat contoh dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi mobil, lokasi penjualan, serta negosiasi antara penjual dan pembeli.